详细介绍
品牌 | 苏极电/sojdio | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数显 | 轴数 | 3轴 |
联动轴数 | 3轴联动 | 主轴行程 | X :450mm,Y:350mm,Z:380mm |
编程软件 | AUTO-CUT | 界面语言 | 中文,英文 |
加工介质 | 液体 | 加工深度 | 300:1mm |
加工孔径 | φ0.2-3.0mm | 最大工件重量 | 360kg |
加工表面粗糙度Ra | 1.6μm | 主电机功率 | 4.5kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 1000*1100*2200mm | 重量 | 800kg |
售后保修期 | 12个月 |
SD-435S型苏极电穿孔机-宋款—精密型技术参数:
机械配置 | |||||
1 | X.Y轴行程 | 450*350mm | 8 | 主轴导轨 | 直线导轨 |
2 | 主轴行程 | 380mm可装500铜管 | 9 | 主轴和拖板丝杆 | 精密滚珠丝杆 |
3 | 二次行程 | 280mm | 10 | 机床外形尺寸 | 1000*1100*2200mm |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋转头 | 钨钢结构 |
5 | 机床重量 | 800kg | 12 | 拖板导轨 | 精密直线导轨 |
6 | 机床承载 | 360kg | 13 | 水盘尺寸 | 420*720mm |
7 | 二次升降W轴 | 电动 | 14 | ||
电气配置 | |||||
1 | 加工孔径 | Ø0.2~Ø3MM | 8 | 修电极功能 | 有 |
2 | 额定功率 | 4.5KW | 9 | 参数存储功能 | 有 |
3 | 加工电流 | 36A | 10 | 断电自动记忆 | 有 |
4 | 加工方式 | 一键加工 | 11 | 定深功能 | 有 |
5 | 数显 | 7寸液晶三轴数显 | 12 | 自动抬刀功能 | 有 |
6 | 主轴电动升降 | 有 | 13 | 材料数据库 | 有 |
7 | 旋转速度 | 可调 | 14 | 高频软启动 | 有 |
8 | 加工数据库 | 有 | 15 | 限位自动检测 | 有 |
产品咨询