当前位置:首页 > 爱游戏电竞官网登录 > 飞跃电竞娱乐中心官网 > 数控一体机、数控分体机 > SD-850Q非标大行程秦SD-850飞跃电竞娱乐中心官网
详细介绍
品牌 | 苏极电/sojdio | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 轴数 | 3轴 |
联动轴数 | 3轴联动 | 主轴行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm |
编程软件 | CAD | 界面语言 | 中文,英文 |
加工介质 | 液体 | 加工深度 | 300mm |
加工孔径 | φ0.3~3.0mmmm | 最大工件重量 | 800kg |
加工表面粗糙度Ra | 1.6μm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主电机功率 | 4.5kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 2050*2100*2000mm |
重量 | 2300kg | 售后保修期 | 12个月 |
非标大行程秦SD-850飞跃电竞娱乐中心官网 技术参数:
加工孔径 | (mm) | Ø0.3~3.0 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) | (mm) | 2050*2100*2000 | |
机床重量 | (KG) | 2300 | |
工作台水盘尺寸 | (mm) | 1200*680 | |
小读取单位 | (mm) | 0.005 | |
工作台左右移动距离(Y轴) | (mm) | 》800 | |
工作台前后移动距离(X轴) | (mm) | 》500 | |
工件大装载质量 | (KG) | 800 | |
机头行程 | (mm) | 》380 | |
主轴(Z轴)伺服行程 | (mm) | 》380(可装500mm铜管) | |
导向器与工作台大尺寸 | (mm) | 》380 | |
导向器外径标准 | (mm) | Ø12 | |
电源输入电压 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
大加工电流 | A | 38 | |
输入大功率 | (KVA) | 4.5 | |
相对湿度 |
| 30%~80% | |
工作液 |
| 自来水,纯净水,火花油 | |
表面粗糙度可达 |
| Ra1.6?m | |
加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
可加工材料 |
| 铁,铜,铝等导体或半导体 | |
大深径比 |
| 300:1 |
产品咨询